Vipengele:
1.Upinzani mdogo,
 2.Maisha marefu ya huduma
 3. mtiririko mkubwa wa hewa
Vipimo:
Fremu : Chuma cha mabati/Alumini ya oksidi
 Vyombo vya habari: Nyuzi za syntetisk/metal mash
 Nyenzo za gridi ya taifa: mesh ya mabati
 Kichujio cha darasa: F9
 Upeo wa mwisho wa kushuka kwa Shinikizo (Pa): 450pa
 Kiwango cha juu cha halijoto:70
 Kiwango cha juu cha unyevu: 90%
Ukubwa wa vipimo
|   MFANO NO.  |    Vipimo vya Ufanisi W*H*D(mm)  |    Kiasi cha Hewa kilichokadiriwa  |    Upinzani wa Awali (≤Pa)  |    Upinzani wa Mwisho  |    Eneo Linalofaa la Kuchuja(m^2)  |    Ufanisi wa Uchujaji  |  
|   
  |  ||||||
|   XBL/F8810-46  |    592*592*46  |    3400  |    105  |    400-450  |    0.97  |    F9 ePM1 80%  |  
|   XBL/F8811-46  |    287*592*46  |    1700  |    105  |    400-450  |    0.52  |    F9 ePM1 80%  |  
|   XBL/F8812-46  |    490*592*46  |    2800  |    105  |    400-450  |    0.72  |    F9 ePM1 80%  |  
|   
  |  ||||||
|   XBL/F8810-96  |    592*592*96  |    3400  |    115  |    450-500  |    1.32  |    F9 ePM1 80%  |  
|   XBL/F8811-96  |    287*592*96  |    1700  |    115  |    450-500  |    0.67  |    F9 ePM1 80%  |  
|   XBL/F8812-96  |    490*592*96  |    2800  |    115  |    450-500  |    1.12  |    F9 ePM1 80%  |  
Vidokezo: imeboreshwa kulingana na vipimo na mahitaji ya mteja.







