Vipengele:
1.Upinzani mdogo,
2.Maisha marefu ya huduma
3. mtiririko mkubwa wa hewa
Vipimo:
Fremu : Chuma cha mabati/Alumini ya oksidi
Vyombo vya habari: Nyuzi za syntetisk/metal mash
Nyenzo za gridi ya taifa: mesh ya mabati
Kichujio cha darasa: F6
Upeo wa mwisho wa kushuka kwa Shinikizo (Pa): 450pa
Kiwango cha juu cha halijoto:70
Kiwango cha juu cha unyevu: 90%
Ukubwa wa vipimo
| MFANO NO. | Vipimo vya Ufanisi W*H*D(mm) | Kiasi cha Hewa kilichokadiriwa | Upinzani wa Awali (≤Pa) | Upinzani wa Mwisho | Eneo Linalofaa la Kuchuja(m^2) | Ufanisi wa Uchujaji |
|
| ||||||
| XBL/F8804-46 | 592*592*46 | 3400 | 65 | 250-300 | 0.97 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8805-46 | 490*592*46 | 2800 | 65 | 250-300 | 0.72 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8806-46 | 287*592*46 | 1700 | 65 | 250-300 | 0.52 | F6 ePM 2.5 55% |
|
| ||||||
| XBL/F8804-96 | 592*592*96 | 3400 | 75 | 300-400 | 1.32 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8805-96 | 287*592*96 | 1700 | 75 | 300-400 | 0.67 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8806-96 | 490*592*96 | 2800 | 75 | 300-400 | 1.12 | F6 ePM 2.5 55% |
|
|
Vidokezo: imeboreshwa kulingana na vipimo na mahitaji ya mteja.







