Vipengele:
1.Upinzani mdogo,
2.Maisha marefu ya huduma
3. mtiririko mkubwa wa hewa
Vipimo:
Fremu : Chuma cha mabati/Alumini ya oksidi
Vyombo vya habari: Nyuzi za syntetisk/metal mash
Nyenzo za gridi ya taifa: mesh ya mabati
Kichujio cha darasa: F7
Upeo wa mwisho wa kushuka kwa Shinikizo (Pa): 450pa
Kiwango cha juu cha halijoto:70
Kiwango cha juu cha unyevu: 90%
Ukubwa wa vipimo
| MFANO NO. | Vipimo vya Ufanisi W*H*D(mm) | Kiasi cha Hewa kilichokadiriwa | Upinzani wa Awali (≤Pa) | Upinzani wa Mwisho | Eneo Linalofaa la Kuchuja(m^2) | Ufanisi wa Uchujaji |
|
| ||||||
| XBL/F8807-46 | 592*592*46 | 3400 | 80 | 300-400 | 0.97 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8808-46 | 287*592*46 | 1700 | 80 | 300-400 | 0.52 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8809-46 | 490*592*46 | 2800 | 80 | 300-400 | 0.72 | F7 ePM1 55% |
|
| ||||||
| XBL/F8807-96 | 592*592*96 | 3400 | 90 | 350-450 | 1.32 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8808-96 | 287*592*96 | 1700 | 90 | 350-450 | 0.67 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8809-96 | 490*592*96 | 2800 | 90 | 350-450 | 1.12 | F7 ePM1 55% |
|
|
Vidokezo: imeboreshwa kulingana na vipimo na mahitaji ya mteja.







