Vipengele:
1.Mfuko thabiti uliopunguzwa kwa mtiririko bora wa hewa
 2.Kushuka kwa shinikizo la chini sana na matumizi ya chini sana ya nishati
 3.Kichwa cha polyurethane, muhuri wa hermetic kati ya vyombo vya habari vya chujio na kichwa ili kuzuia bypass na kuongeza hali ya hewa ya ndani
 4.Rugged na lightweight polyurethane molded header kwa ajili ya utunzaji rahisi na matengenezo
Vipimo:
Sura: 2 sehemu ya polyurethane
 Vyombo vya habari: Synthetic
 Gasket: Polyurethane
 Kiwango cha juu cha kushuka kwa shinikizo la mwisho : 3000 Pa
 Kiwango cha juu cha joto: 65°C
 Kiwango cha juu cha unyevu wa jamaa: 90%
|   Aina  |    Ufanisi  |    Vipimo vya Mipaka  |    Idadi ya Mifuko  |    Eneo la Kuchuja Ufanisi  |    Upinzani wa Awali / Kiasi cha Hewa  |  |||
|   XDC/F 6660/06-F5  |    F5 ISO Coarse 90%  |    592*592*600  |    6  |    4.7  |    70  |    3400  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 3660/04-F5  |    F5 ISO Coarse 90%  |    287*592*600  |    3  |    2.3  |    70  |    1700  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 6665/08-F6  |    F6 ISO Coarse 90%  |    592*592*600  |    8  |    6.0  |    50  |    3400  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 3655/04-F6  |    F6 ISO Coarse 90%  |    287*592*550  |    4  |    3.0  |    50  |    1700  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 5665/08-F6  |    F6 ISO Coarse 90%  |    490*592*650  |    6  |    4.5  |    50  |    2800  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 6655/08-F7  |    F7 ePM10 70%  |    592*592*550  |    8  |    6.0  |    90  |    3400  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 3665/05-F7  |    F7 ePM10 70%  |    287*592*650  |    4  |    3.0  |    90  |    1700  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 5655/06-F7  |    F7 ePM10 70%  |    490*592*550  |    6  |    4.5  |    90  |    2800  |    
  |    
  |  
Vidokezo:umeboreshwa kulingana na vipimo na mahitaji ya mteja







